Швидка по Києву і Україні
- Бренд:
- Модель:Dahua Technology DH-IPC-HDW2449T-S-IL (2,8 мм)
- Код товару:001329
- 10
100% оригінальний товар
IP-камера відеоспостереження Dahua Technology DH-IPC-HDW2449T-S-IL (2,8 мм)
Серія камер WizSense від Dahua Technology, є серією продуктів штучного інтелекту, що використовують незалежний чіп і алгоритм глибокого навчання. Він фокусується на людині та транспортному засобі з високою точністю, дозволяючи користувачам здійснювати швидкі дії з певними цілями. На основі передових технологій Dahua, WizSense пропонує інтелектуальні, прості та інклюзивні продукти та рішення. Технологія Dahua Smart Dual Illuminators використовує інтелектуальний алгоритм виявлення цілі. Зазвичай вночі включається ІЧ-підсвічування коли ціль з'являється в зоні спостереження, спалахує біле світло, камера записує повнокольорове відео та інформацію про ключові події. Камера пов'язує знімок та відео з повнокольоровим зображенням. Коли ціль знаходиться поза зоною спостереження, біле світло вимкнене, а ІЧ-освітлювач включене, що ефективно знижує світлове забруднення.
|
Основні дані |
|
| Виробник: | Dahua Technology |
| Тип: | купольна IP-камера |
| Матеріал: | метал+пластик |
| Країна-виробник: | Китай |
| Гарантія: | 12 міс. |
|
Технічні характеристики |
|
| Матриця: | 1/2.9" CMOS |
| Кути огляду: | Г: 95°; В: 52°; Д: 114° |
| Регулювання по осях: | панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 78 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Фокусна відстань: | 2.8 мм |
| Апертура: | F1.6 |
| Швидкість затвора: | 1/3 –1/100,000 с |
| Тип підсвічування: | ІЧ + LED тепле світло |
| Дальність підсвічування: | 30 м |
| Мін. чутливість: | 0,006 люкс при F1,6 (колір, 30 IRE); 0,0006 люкс при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (підсвічування включене) |
| Відео компресія: | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Роздільна здатність відео: | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240 |
| Кількість потоків: | 2 |
| Частота кадрів (головний потік): | 2688 × 1520 20 к/с, 2560 × 1440 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік): | 704 × 576 25 к/с |
| Метод зберігання: | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
| ROM/RAM: | 128/128 Мб |
| Програмне забезпечення: | DSS; DMSS |
| Сумісність: | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Аудіо інтерфейси: | вбудований мікрофон |
| Мережеві інтерфейси: | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Виявлення об'єкта: | 63 м. |
| Спостереження за об'єктом: | 25 м |
| Розпізнавання об'єкту: | 12 м |
| Ідентифікація об'єкта: | 6 м |
| Основні функції обробки: | 4 зони маскування |
| Перетин лінії: | підтримує |
| Вторгнення в область: | підтримує |
| Виявлення аудіо винятків: | підтримує |
| Цільові типи: | підтримує |
| Придушення шуму (DNR): | 3D |
| WDR: | 120 дБ |
| BLC: | підтримує |
| HLC: | підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Живлення: | 12 В DC |
| Потужність споживання: | 2,1 - 5,2 Вт |
| Встановлення камери: | зовнішнє, внутрішнє |
| Робоча температура: | -40°C...+60° C |
| Ступінь захисту: | IP67 |
|
Габарити, вага |
|
| Вага, г: | 370 |
| Розміри, мм: | 101хΦ110 |
| Вага брутто, г: | 500 |
| Розміри упаковки, мм: | 120х115х120 |
Русский






















